Yösähkön (klo 22-06) keskihinta vuodelle 2022 oli 12.00 snt/kWh.
Tämä on huomattavasti halvempaa kuin sähkön ympärivuorokautinen keskiarvo vuodelta 2022, joka oli 18,81 snt/kWh.
Tämä keskihinta on laskettu porssisahko.net:n sähkön spot-hintadataan perustuen.
Tässä kuukausittainen keskiarvo yösähköjen hinnoille vuonna 2022:

Tässä vielä tarkemmat kuukausittaiset yösähkön hintakeskiarvot:
| Kuukausi | Yösähkön keskihinta (snt/kWh) |
|---|---|
| Tammikuu 2022 | 8,68 |
| Helmikuu 2022 | 6,22 |
| Maaliskuu 2022 | 7,14 |
| Huhtikuu 2022 | 6,88 |
| Toukokuu 2022 | 10,79 |
| Kesäkuu 2022 | 10,19 |
| Heinäkuu 2022 | 15,63 |
| Elokuu 2022 | 16,22 |
| Syyskuu 2022 | 15,03 |
| Lokakuu 2022 | 8,83 |
| Marraskuu 2022 | 17,21 |
| Joulukuu 2022 | 20,71 |
⚡ ⚡ ⚡
VERTAA HALVIN SÄHKÖ
⚡ ⚡ ⚡
Valitse halvin sähkösopimus tästä ja säästä sähkölaskussa!
