Yösähkön (klo 22-06) keskihinta vuodelle 2023 oli vain 4,63 snt/kWh.
Lukema on paljon matalampi kuin vuoden 2023 sähkön keskihinta ympärivuorokautisesti mitattuna, eli 6,68 snt/kWh.
Tämä keskihinta on laskettu porssisahko.net:n sähkön spot-hintadataan perustuen.
Tässä kuukausittainen keskiarvo yösähköjen hinnoille vuonna 2023:

Tässä vielä tarkemmat kuukausittaiset yösähkön keskihinnat vuonna 2023:
| Kuukausi | Yösähkön keskihinta (snt/kWh) |
|---|---|
| Tammikuu 2023 | 5,82 |
| Helmikuu 2023 | 6,50 |
| Maaliskuu 2023 | 6,25 |
| Huhtikuu 2023 | 5,84 |
| Toukokuu 2023 | 2,36 |
| Kesäkuu 2023 | 4,48 |
| Heinäkuu 2023 | 3,71 |
| Elokuu 2023 | 5,04 |
| Syyskuu 2023 | 1,69 |
| Lokakuu 2023 | 1,59 |
| Marraskuu 2023 | 5,47 |
| Joulukuu 2023 | 6,99 |
⚡ ⚡ ⚡
VERTAA HALVIN SÄHKÖ
⚡ ⚡ ⚡
Valitse halvin sähkösopimus tästä ja säästä sähkölaskussa!
