Yösähkön (klo 22-06) keskihinta vuodelle 2021 on 5.95 snt/kWh.
Tämä keskihinta on laskettu porssisahko.net:n sähkön spot-hintadataan perustuen.
Tässä kuukausittainen keskiarvo yösähköjen hinnoille vuonna 2021:

Tässä vielä tarkemmat kuukausittaiset yösähkön hintakeskiarvot:
| Kuukausi | Yösähkön keskihinta (snt/kWh) |
|---|---|
| Tammikuu 2021 | 4,78 |
| Helmikuu 2021 | 5,22 |
| Maaliskuu 2021 | 3,42 |
| Huhtikuu 2021 | 3,22 |
| Toukokuu 2021 | 4,18 |
| Kesäkuu 2021 | 4,54 |
| Heinäkuu 2021 | 7,45 |
| Elokuu 2021 | 6,48 |
| Syyskuu 2021 | 7,91 |
| Lokakuu 2021 | 4,06 |
| Marraskuu 2021 | 5,56 |
| Joulukuu 2021 | 14,46 |
⚡ ⚡ ⚡
VERTAA HALVIN SÄHKÖ
⚡ ⚡ ⚡
Valitse halvin sähkösopimus tästä ja säästä sähkölaskussa!
